| Código | Encastre | Punta | Medida |
|---|---|---|---|
| 3817 | 1/2" | Hexagonal | 8mm |
| 3818 | 1/2" | Hexagonal | 9mm |
| 3819 | 1/2" | Hexagonal | 10mm |
| 3820 | 1/2" | Hexagonal | 11mm |
| 3821 | 1/2" | Hexagonal | 12mm |
| 3822 | 1/2" | Hexagonal | 13mm |
| 3823 | 1/2" | Hexagonal | 14mm |
| 3824 | 1/2" | Hexagonal | 15mm |
| 3825 | 1/2" | Hexagonal | 16mm |
| 3826 | 1/2" | Hexagonal | 17mm |
| 3827 | 1/2" | Hexagonal | 18mm |
| 3828 | 1/2" | Hexagonal | 19mm |
| 3829 | 1/2" | Hexagonal | 20mm |
| 3830 | 1/2" | Hexagonal | 21mm |
| 3831 | 1/2" | Hexagonal | 22mm |
| 3832 | 1/2" | Hexagonal | 23mm |
| 3833 | 1/2" | Hexagonal | 24mm |
| 3834 | 1/2" | Hexagonal | 25mm |
| 3835 | 1/2" | Hexagonal | 26mm |
| 3836 | 1/2" | Hexagonal | 27mm |
| 3837 | 1/2" | Hexagonal | 28mm |
| 3838 | 1/2" | Hexagonal | 29mm |
| 3839 | 1/2" | Hexagonal | 30mm |
| 3840 | 1/2" | Hexagonal | 32mm |
| 8417 | 1/2" | Hexagonal | 33mm |
| 8418 | 1/2" | Hexagonal | 34mm |
| 8419 | 1/2" | Hexagonal | 35mm |
| 3840 | 1/2" | Hexagonal | 36mm |
| 3841 | 1/2" | Hexagonal | 5/16" |
| 3842 | 1/2" | Hexagonal | 3/8" |
| 3843 | 1/2" | Hexagonal | 7/16" |
| 3844 | 1/2" | Hexagonal | 1/2" |
| 3845 | 1/2" | Hexagonal | 9/16" |
| 3846 | 1/2" | Hexagonal | 5/8" |
| 3847 | 1/2" | Hexagonal | 11/16" |
| 3848 | 1/2" | Hexagonal | 3/4" |
| 3849 | 1/2" | Hexagonal | 13/16" |
| 3850 | 1/2" | Hexagonal | 7/8" |
| 3851 | 1/2" | Hexagonal | 15/16" |
| 3852 | 1/2" | Hexagonal | 1" |
| 3965 | 1/2" | Hexagonal | 1-1/16" |
| 3966 | 1/2" | Hexagonal | 1-1/8" |
| 3967 | 1/2" | Hexagonal | 1-3/16" |
| 3968 | 1/2" | Hexagonal | 1-1/4" |
Productos Relacionados
Enterate de todas las novedades
ACERCA DE BREMEN
0810-777-2736
Lunes a Viernes - 8 a 17:30hs
