| Código | Encastre | Punta | Medida | Largo |
|---|---|---|---|---|
| 3981 | 3/8" | Hexagonal | 6mm | 28mm |
| 3983 | 3/8" | Hexagonal | 8mm | 28mm |
| 3984 | 3/8" | Hexagonal | 9mm | 28mm |
| 3985 | 3/8" | Hexagonal | 10mm | 28mm |
| 3986 | 3/8" | Hexagonal | 11mm | 28mm |
| 3987 | 3/8" | Hexagonal | 12mm | 28mm |
| 3988 | 3/8" | Hexagonal | 13mm | 28mm |
| 3989 | 3/8" | Hexagonal | 14mm | 28mm |
| 3990 | 3/8" | Hexagonal | 15mm | 28mm |
| 3991 | 3/8" | Hexagonal | 16mm | 30mm |
| 3992 | 3/8" | Hexagonal | 17mm | 30mm |
| 3993 | 3/8" | Hexagonal | 18mm | 30mm |
| 3994 | 3/8" | Hexagonal | 19mm | 30mm |
| 3995 | 3/8" | Hexagonal | 20mm | 30mm |
| 3996 | 3/8" | Hexagonal | 21mm | 30mm |
| 3997 | 3/8" | Hexagonal | 22mm | 30mm |
| 3998 | 3/8" | Hexagonal | 1/4" | 28mm |
| 3999 | 3/8" | Hexagonal | 5/16" | 28mm |
| 4000 | 3/8" | Hexagonal | 3/8" | 28mm |
| 4001 | 3/8" | Hexagonal | 7/16" | 28mm |
| 4002 | 3/8" | Hexagonal | 1/2" | 28mm |
| 4003 | 3/8" | Hexagonal | 9/16" | 28mm |
| 4004 | 3/8" | Hexagonal | 5/8" | 28mm |
| 4005 | 3/8" | Hexagonal | 11/16" | 30mm |
| 4006 | 3/8" | Hexagonal | 3/4" | 30mm |
| 4007 | 3/8" | Hexagonal | 13/16" | 30mm |
| 4008 | 3/8" | Hexagonal | 7/8" | 30mm |
Productos Relacionados
Enterate de todas las novedades
ACERCA DE BREMEN
0810-777-2736
Lunes a Viernes - 8 a 17:30hs
