| Código | Grano | Medida | Max RPM | Material |
|---|---|---|---|---|
| 7209 | 40 | 4-1/2" (115 x 22 mm) | 13,300 | Oxido de Aluminio |
| 7210 | 60 | 4-1/2" (115 x 22 mm) | 13,300 | Oxido de Aluminio |
| 7211 | 80 | 4-1/2" (115 x 22 mm) | 13,300 | Oxido de Aluminio |
| 7212 | 120 | 4-1/2" (115 x 22 mm) | 13,300 | Oxido de Aluminio |
| 7935 | 150 | 4-1/2" (115 x 22 mm) | 13,300 | Oxido de Aluminio |
| 8710 | 40 | 7" (180 x 22mm) | 8,500 | Oxido de Aluminio |
| 8711 | 60 | 7" (180 x 22mm) | 8,500 | Oxido de Aluminio |
| 8712 | 80 | 7" (180 x 22mm) | 8,500 | Oxido de Aluminio |
| 8713 | 120 | 7" (180 x 22mm) | 8,500 | Oxido de Aluminio |


Productos Relacionados
Enterate de todas las novedades
ACERCA DE BREMEN
0810-777-2736
Lunes a Viernes - 8 a 17:30hs
